La grille d'analyse SQM réunit trois groupes d'aspects. Le tableau ci-dessous en donne un aperçu. Pour des descriptions plus détaillées, voir : ORIENTATION, POTENTIEL SOCIAL et DYNAMIQUES
ORIENTATION: composantes du développement durable |
DYNAMIQUE: leviers de transformation |
||
O1 | Environement | D1 | Amélioration de la compréhension des problèmes |
O2 | Economie | D2 | Apprentissage collectif et ouvert |
O3 | Socio-Culturel | D3 | Négociation et co-décision |
O4 | Équité entre les personnes | D4 | Création d'une vision du futur partagée |
O5 | Équité entre les régions | D5 | Prise en compte des attentes de groupes cibles |
O6 | Équité entre les générations | D6 | Cohérence des démarches par rapport aux résultats attendus |
O7 | Diversité | ||
O8 | Subsidiarité | ||
O9 | Partenariat et mise en réseau | ||
O10 | Participation | ||
POTENTIEL SOCIAL: facteurs-clés |
|||
P1 | Perception d'une diversité d'approches de développement | ||
P2 | Créativité et innovation fondées sur l'esprit d'initiative et d'entreprise | ||
P3 | Capacité à maîtriser des situations complexes et ambiguës et à anticiper des changements | ||
P4 | Disposition à enrichir sa propre culture et à renforcer la cohésion multiculturelle | ||
P5 | Intérêt à redécouvrir et à réinterpréter les spécificités locales et les savoir-faire traditionnels | ||
P6 | Possibilité pour chacun d'atteindre un niveau optimal de réussite et d'épanouissement personnel | ||
P7 | Partage des responsabilités équilibré entre les différents niveaux de compétences juridiques et institutionnelles | ||
P8 | Autonomie dans la prise de décisions stratégiques avec l'aide d'une structure facilitatrice | ||
P9 | Faire appel en priorité à ses propres ressources et veiller à ne pas mettre en péril celles des autres | ||
P10 | Système de valeurs partagé prenant en compte l'environnement, l'économie et le socio-culturel | ||
P11 | Cohésion sociale | ||
P12 | Opportunités et espaces pour une interaction équitable | ||
P13 | Capacité à développer des visions du futur partagées | ||
P14 | Intégration des savoir-faire techniques et sociaux dans l'innovation | ||
P15 | Accès à l'information et à un espace de dialogue et de débat | ||
P16 | Multiplicité d'interactions encouragée par des animateurs locaux |
Dernière mise à jour: 15.10.03