De plus amples informations seront bientôt disponibles.
Concepts |
||
A | langage commun pour le développement durable | +++++ |
B | une grille d'analyse de l'orientation vers la durabilité | +++++ |
C | une grille d'analyse du potentiel social des communautés | +++ |
D | une grille d'analyse des leviers de transformation | +++ |
E | une grille d'analyse conceptuelle pour la construction transparente, le management et l'évaluation de programmes à plusieurs niveaux | |
Procédures |
||
A | grille d'évaluation de projets (ex-ante, en cours et ex-post) | ++++ |
B | grille de suivi et d'évaluation de programmes | |
C | grille pour l'élaboration de programmes d'actions | |
Méthodes |
||
A | procédures participative et méthodes d'animation | + |
B | méthodes et techniques pour la découverte de nouvelles possibilités | +++ |
C | méthodes et procédures de management de projet | +++++ |
D | méthodes d'évaluation | +++ |
Outils |
||
A | logiciel simple pour analyse SQM standard (SQM.appraise) | ++++ |
B | guide en libre accès sur support internet pour l'accessibilité publique aux programmes (SQM.guide) | +++++ |
C | logiciel sur support internet pour la gestion de programme (SQM.progman) | |
D | logiciel sur support internet pour la gestion de projets basés sur SQM (SQM.project) | +++ |
E | bases de données basées sur SQM avec descriptions de bonnes pratiques (SQM.experience) | +++++ |
F | manuels et guides | +++ |
Dernière mis à jour: 15.10.03