In Kürze weitere Informationen.
Konzepte |
||
A | Gemeinsame „Sprache“ für für die Diskussion über Nachhaltige Entwicklung | +++++ |
B | Bewertungsrahmen zur Orientierung in Richtung Nachhaltigkeit | +++++ |
C | Bewertungsrahmen für das soziale Potential von Gemeinschaften | +++ |
D | Bewertungsrahmen für Transformationsstrategien | +++ |
E | Konzeptioneller Rahmen für die transparente Entwicklung, das Management und die Evaluation von Mehrebenenprogrammen | +++++ |
Verfahren |
||
A | Rahmenkonzept und Verfahren für die (ex ante, kontinuierliche und ex post) Evaluation von Projekten | ++ |
B | Rahmenkonzept und Verfahren für die (ex ante, kontinuierliche und ex post) Evaluation von Projekten | ++ |
C | Rahmenkonzept und Verfahren für die Erarbeitung von Aktionsprogrammen | ++ |
Methoden |
||
A | Partizipative Verfahren und Moderationsmethoden | +++ |
B | Methoden und Techniken zur kreativen Problemlösung und Entdeckung neuer Möglichkeiten | +++ |
C | Methoden und Verfahren zum Projektmanagement | |
D | Evaluationsmethoden | |
Werkzeuge |
||
A | Einfach zu handhabende Software-Tools für Standard SQM-Beurteilungen (SQM.appraise) | +++ |
B | flexibel gestaltbarer, internetbasierter Guide für den öffentlichen Zugang zu Finanzierungsprogrammen (SQM.guide) | +++++ |
C | Internetbasierte Software-Tools für Programmmanagement (SQM.progman) | |
D | Internetbasierte Software-Tools für das Management von Projekten basierend auf SQM (SQM.project) | |
E | Datenbank mit SQM-basierten Beschreibungen von "good practice" Erfahrungen (SQM.experience) | +++ |
F | Leitfäden | ++ |
Stand: 15.10.03